CAC
Клеймо/чип | Порода | Класс | Пол | Номер документа |
GOD 2295 | Австралийская овчарка / Australian Shepherd | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5516890 |
XDL 2353 | Австралийская овчарка / Australian Shepherd | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | |
LAH 122 | Австралийский хилер / Australian cattle dog | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5269903 |
MWA 2008 | Белая швейцарская овчарка / White swiss shepherd dog | Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month) | Сука / Female | |
KNS 2952 | Бордер колли / Border Collie | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | |
Chip 156100009110313 | Бордер колли / Border Collie | Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) | Сука / Female | CKU- 297461872/19 |
XYC 315 | Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | |
Chip 972274001180212 | Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5557495 |
GXX 993 | Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Кобель / Male | РКФ 5314631 |
ОКВ 3858 | Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) | Кобель / Male | RKF 3878407 |
ALR 021 | Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5634689 |
XFI 1212 | Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | RKF 5645650 |
DAC 6401 | Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5557931 |
Chip 643090000260503 | Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | RKF 5552515 |
BEW 7899 | Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5559364 |
DDN 4402 | Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Сука / Female | RKF 5314781 |
XYC 279 | Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Сука / Female | РКФ 5382436 |
JEK 110 | Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Сука / Female | РКФ 5446284 |
Chip 956000010131858 | Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 5210797 |
ALI 4133 | Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | RKF 5040697 |
DDN 4558 | Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 5485996 |
MSB 88 | Вельш корги кардиган / Welsh Corgi Cardigan | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5555193 |
FYF 2721 | Вельш корги кардиган / Welsh Corgi Cardigan | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Сука / Female | РКФ 5441507 |
AOS 4874 | Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5645505 |
AOS 4371 | Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 5314285 |
ND 81 | Восточноевропейская овчарка / VostochnoEvropeiskaya Ovcharka | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | BCU VEO – 000485 |
TKT 190 | Восточноевропейская овчарка / VostochnoEvropeiskaya Ovcharka | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5636976 R |
Е8П 474 | Восточноевропейская овчарка / VostochnoEvropeiskaya Ovcharka | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5709064 RB |
Chip SVG 510 | Восточноевропейская овчарка / VostochnoEvropeiskaya Ovcharka | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Кобель / Male | RKF R 5635770 |
THY 477 | Восточноевропейская овчарка / VostochnoEvropeiskaya Ovcharka | Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 5219907 Р |
LIL 5746 | Немецкая овчарка / German shepherd dog | длинная остевая шерсть с подшерстком / long and harsh outer coat | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Кобель / Male | РКФ 5410613 |
Chip 990000002917902 | Пули / Puli | Черный, серый, рыжий / Black, grey, rust-red | Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month) | Кобель / Male | MET.PI. 1912/19 |
TZL 551 | Схипперке / Schipperke | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Кобель / Male | РКФ 5444186 |
BGV 65 | Схипперке / Schipperke | Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month) | Сука / Female | |
AOU 4461 | Схипперке / Schipperke | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | |
Chip 643094100669388 | Шелти / Shetland Sheepdog | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5539987 |
Chip 981100004503761 | Американский булли / American bully | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Кобель / Male | ABKC 358.257 |
Chip 643094100662417 | Американский булли / American bully | Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month) | Сука / Female | ABKC 475,543 |
Chip 9680000589521 | Аффенпинчер / Affenpinscher | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | SE 17428/2018 |
ZNC 2118 | Бернский зенненхунд / Bernese mountain dog | Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month) | Кобель / Male | |
OBE 5562 | Бернский зенненхунд / Bernese mountain dog | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | |
WES 274 | Боксер / Boxer | Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month) | Сука / Female | РКФ 5643367 |
GGB 2109 | Боксер / Boxer | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5447321 |
WEI 1317 | Боксер / Boxer | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Сука / Female | РКФ 5445897 |
SVG 464 | Боксер / Boxer | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Сука / Female | РКФ 5387317 |
Chip WES 273 | Боксер / Boxer | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Сука / Female | РКФ 5387946 |
OYZ 116 | Большой швейцарский зенненхунд / Great swiss mountain dog | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5488306 |
APA 603 | Бульдог / Bulldog | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | RKF 5408170 |
AVH 9651 | Бульдог / Bulldog | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Кобель / Male | РКФ 5344692 |
PVL 128 | Бульдог / Bulldog | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | RKF 5344851 |
DAM 2710 | Бульмастиф / Bullmastiff | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Кобель / Male | РКФ 5349252 |
ВАО 935 | Доберман / Dobermann | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5581951 |
Chip 900182001874553 | Доберман / Dobermann | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | RKF 5681782 |
ZOF 2 | Доберман / Dobermann | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Кобель / Male | РКФ 5333333 |
DYC 3042 | Испанский мастиф / Spanish Mastiff | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5455128 |
XOY 4100 | Итальянский кане корсо / Italian cane corso | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5468661 |
AZB 2104 | Итальянский кане корсо / Italian cane corso | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5802422 |
MHX 1441 | Итальянский кане корсо / Italian cane corso | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Кобель / Male | RKF 5357197 |
Chip 688038000096297 | Итальянский кане корсо / Italian cane corso | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Кобель / Male | RKF 5021685 |
MHX 1332 | Итальянский кане корсо / Italian cane corso | Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) | Кобель / Male | РКФ 5156134 |
OBE 4312 | Итальянский кане корсо / Italian cane corso | Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) | Кобель / Male | RKF 4716083 |
ОКВ 9218 | Итальянский кане корсо / Italian cane corso | Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month) | Сука / Female | |
MLN 1299 | Итальянский кане корсо / Italian cane corso | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 5151253 |
FAN 250 | Кавказская овчарка / Caucasian Shepherd Dog | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Сука / Female | РКФ 5524015 |
AZK 4819 | Кангальская овчарка / Kangal Shepherd Dog | Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month) | Кобель / Male | РКФ 5588053 R |
SKZ 335 | Кангальская овчарка / Kangal Shepherd Dog | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 5339375 R |
CAC 246 | Леонбергер / Leonberger | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Кобель / Male | RKF 5145806 |
RBW 3594 | Неаполитанский мастиф / Neapolitan mastiff | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Кобель / Male | RKF 5210020 |
WWT 4969 | Ньюфаундленд / Newfoundlаnd | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Сука / Female | РКФ 5546417 |
KNP 145 | Преса канарио (канарский дог) / Presa Canario | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | |
E5Л 292 | Пинчер / German pinscher | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Кобель / Male | РКФ 5597181 |
TEA TEA 792 | Ризеншнауцер / Giant schnauzerr | Чёрный / Black | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | |
AUM 3442 | Ротвейлер / Rottweiler | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | RKF 5582760 |
MAY 351 | Ротвейлер / Rottweiler | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Кобель / Male | РКФ 5455867 |
KLC 4438 | Ротвейлер / Rottweiler | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | RKF 5584681 |
Chip 643094100400950RUS | Русский черный терьер / Russian black terrier | Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) | Кобель / Male | РКФ 4894380 |
AET 5260 | Сенбернар / St. bernard | Длинношерстный / Long-haired | Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month) | Кобель / Male | |
JAI 1641 | Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog | Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month) | Кобель / Male | |
JAI 1626 | Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5451034 |
JAI 1623 | Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Сука / Female | РКФ 5451031 |
DUL 2676 | Тибетский мастиф / Tibetan Mastiff | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5533595 |
Chip 900164001824327 | Тибетский мастиф / Tibetan Mastiff | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5537114 Р |
KFC 7169 | Тибетский мастиф / Tibetan Mastiff | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Кобель / Male | РКФ 5224150 Р |
BGV 902 | Цвергпинчер / Miniature pinscher | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | RKF 5591543 |
DZL 8487 | Цвергпинчер / Miniature pinscher | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | |
BGV 859 | Цвергпинчер / Miniature pinscher | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Сука / Female | РКФ 5245220 |
TDJ 778 | Цвергпинчер / Miniature pinscher | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 4639833 |
TEA 259 | Цвергшнауцер / Miniature schnauzer | белый / white | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 4815545 |
ТЕА 291 | Цвергшнауцер / Miniature schnauzer | Чёрный / Black | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Кобель / Male | РКФ 5441382 |
NEJ 1996 | Цвергшнауцер / Miniature schnauzer | Чёрный / Black | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5632394 |
GOV 389 | Цвергшнауцер / Miniature schnauzer | Чёрный / Black | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | RKF 5481545 |
NEJ 1849 | Цвергшнауцер / Miniature schnauzer | Чёрный с серебром / Black and silver | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 5383136 |
ЕЕЕ 179 | Шнауцер / Schnauzer | Перец с солью / Pepper and salt | Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month) | Кобель / Male | |
BHY 253 | Шнауцер / Schnauzer | Перец с солью / Pepper and salt | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Кобель / Male | RKF 5339637 |
ЕЕЕ 190 | Шнауцер / Schnauzer | Перец с солью / Pepper and salt | Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month) | Сука / Female | |
ЕЕЕ 171 | Шнауцер / Schnauzer | Перец с солью / Pepper and salt | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5528238 |
EEE 033 | Шнауцер / Schnauzer | Перец с солью / Pepper and salt | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 4419038 |
DMH 19817 | Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier | Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month) | Кобель / Male | |
DMH 19735 | Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier | Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month) | Кобель / Male | |
Chip 900182001868069 | Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | MET. AMST.197/19 |
Chip 953010003431540 | Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | CMKU/ CLP/AST/11576 |
MKL 3868 | Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Кобель / Male | РКФ 5354567 |
Chip 688010000032932.3SRB | Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier | Ветеранов (с 8 лет) / Veterans (from 8 year) | Кобель / Male | РКФ 2334087 |
OPL 1526 | Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | |
VIP 2474 | Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 4901406 |
KFC 7503 | Бедлингтон терьер / Bedlington Terrier | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5534287 |
XAX 5531 | Бедлингтон терьер / Bedlington Terrier | Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month) | Сука / Female | |
KFC 7504 | Бедлингтон терьер / Bedlington Terrier | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5534288 |
ХАХ 3706 | Бедлингтон терьер / Bedlington Terrier | Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 3627421 |
GDR 2484 | Бультерьер миниатюрный / Bull terrier miniature | Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month) | Сука / Female | |
XOY 4097 | Бультерьер миниатюрный / Bull terrier miniature | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5564378 |
APQ 6013 | Бультерьер миниатюрный / Bull terrier miniature | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5546430 |
ZNZ 614 | Бультерьер миниатюрный / Bull terrier miniature | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Сука / Female | РКФ 5432370 |
TTC 7068 | Бультерьер миниатюрный / Bull terrier miniature | Ветеранов (с 8 лет) / Veterans (from 8 year) | Сука / Female | RKF 2558399 |
Chip 616093900453490 | Бультерьер стандартный / Bull terrier standart | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Кобель / Male | RKF 5824201 |
SNN 382 | Вест хайленд вайт терьер / West Highland White Terrier | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5615047 |
SNN 382 | Вест хайленд вайт терьер / West Highland White Terrier | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5615047 |
GVS 28 | Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Кобель / Male | РКФ 5383745 |
KRQ 45 | Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier | Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month) | Сука / Female | РКФ 5641494 |
TZO 3269 | Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | |
NIB 77 | Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | RKF 5215699 |
MCS 34 | Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Кобель / Male | РКФ 5422022 |
ALE 2934 | Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | RKF 5493756 |
DBL 5103 | Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | |
KPE 6648 | Керн терьер / Cairn Terrier | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Кобель / Male | РКФ 5234219 |
JBC 132 | Керн терьер / Cairn Terrier | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 4811891 |
JWQ 158 | Керн терьер / Cairn Terrier | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 5027599 |
VAV 51 | Керри блю терьер / Kerry Blue Terrier | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Кобель / Male | РКФ 5019886 |
DMS 1142 | Керри блю терьер / Kerry Blue Terrier | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | RKF 5477132 |
OCE 4234 | Керри блю терьер / Kerry Blue Terrier | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | RKF 5173648 |
Chip 956000003364584 | Лейкленд терьер / Lakeland Terrier | Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) | Кобель / Male | РКФ 3746571 |
ULV 10 | Норвич терьер / Norwich Terrier | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5583395 |
PLZ 2010 | Норвич терьер / Norwich Terrier | Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month) | Сука / Female | |
ULV 09 | Норвич терьер / Norwich Terrier | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5580268 |
Chip 981098106656763 | Скотч терьер (шотландский терьер) / Scottish Terrier | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Кобель / Male | РКФ 5176751 |
Chip 643094100568687 | Скотч терьер (шотландский терьер) / Scottish Terrier | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Сука / Female | RKF 5347337 |
KFС 7541 | Стаффордширский бультерьер / Staffordshire Bullterrier | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | RKF 5468442 |
AQA 4745 | Стаффордширский бультерьер / Staffordshire Bullterrier | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | |
OZI 826 | Такса / Dachshund | Стандартная / Normalgrusse | Гладкошерстная / Kurzhaar | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5517364 |
AKD 287 | Акита / Akita | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5421816 |
XPX 578 | Акита / Akita | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | RKF 5495584 |
DRB 4952 | Акита / Akita | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | |
RNI 74 | Акита / Akita | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 5032722 |
ASC 2424 | Аляскинский маламут / Alaskan Malamute | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | RKF 5392227 |
FTA 3196 | Аляскинский маламут / Alaskan Malamute | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5512990 |
ASC 2427 | Аляскинский маламут / Alaskan Malamute | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | |
FTA 3201 | Аляскинский маламут / Alaskan Malamute | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5512995 |
ATY 17 | Американская акита / American akita | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | RKF 5591076 |
DAC 6088 | Американская акита / American akita | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | RKF 5249368 |
JTE 662 | Американская акита / American akita | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 5188625 |
DSG 786 | Басенджи / Basenji | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5397291 |
XOY 3393 | Басенджи / Basenji | Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) | Кобель / Male | RKF 4715587 |
XOY 4246 | Басенджи / Basenji | Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month) | Сука / Female | |
XOY 4010 | Басенджи / Basenji | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | RKF 5511613 |
ABO 4339 | Ксолоитскуинтли (Мексиканская голая собака) / Xoloitzcuintle | средняя / intermediate | Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month) | Кобель / Male | |
SEZ 1049 | Ксолоитскуинтли (Мексиканская голая собака) / Xoloitzcuintle | миниатюрная / miniature | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5534051 |
KOJ 378 | Немецкий шпиц / German spitz | малый шпиц / kleinspitz | оранжевый, серый и другие окрасы / orange, grey, other colours | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | |
KLB 1789 | Немецкий шпиц / German spitz | цвергшпиц (померанский) / zwergspitz | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5504689 |
TYO 4171 | Немецкий шпиц / German spitz | цвергшпиц (померанский) / zwergspitz | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | |
DFR 4314 | Немецкий шпиц / German spitz | цвергшпиц (померанский) / zwergspitz | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Кобель / Male | РКФ 4807335 |
HRT 462 | Немецкий шпиц / German spitz | цвергшпиц (померанский) / zwergspitz | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Кобель / Male | РКФ 5159727 |
TYO 3640 | Немецкий шпиц / German spitz | цвергшпиц (померанский) / zwergspitz | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Сука / Female | РКФ 5300992 |
МНХ 1521 | Немецкий шпиц / German spitz | цвергшпиц (померанский) / zwergspitz | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | |
KIV 1414 | Сиба / Shiba | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | RKF 5448266 |
AOS 4725 | Сиба / Shiba | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5551353 |
ATX 522 | Сибирский хаски / Siberian Husky | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Кобель / Male | РКФ 5391595 |
DZU 1858 | Сибирский хаски / Siberian Husky | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5517714 |
XXA 7260 | Сибирский хаски / Siberian Husky | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 5391905 |
TML 5754 | Тайский риджбек / Thai Ridgeback dog | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Сука / Female | RKF 5396684 |
VIP 2388 | Фараонова собака / Pharaoh Hound | Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) | Кобель / Male | РКФ 5062155 |
GDR 2388 | Фараонова собака / Pharaoh Hound | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | RKF 5625579 |
Chip 643099000878438 | Бигль / Beagle | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5622716 |
Chip 941000023864985 | Большая гасконская сэнтонжская гончая / Great gascon saintongeois | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | SPKP 30 |
MOT 4545 | Малый вандейский бассет-гриффон / Petit basset griffon vendeen | Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month) | Кобель / Male | РКФ 5665604 |
Chip 191100000918499 | Малый вандейский бассет-гриффон / Petit basset griffon vendeen | Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) | Сука / Female | HR 10056 MBG |
IKR 14 | Родезийский риджбек / Rhodesian Ridgeback | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5512865 |
JLR 143 | Родезийский риджбек / Rhodesian Ridgeback | Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) | Кобель / Male | RKF 5294983 |
IKR 13 | Родезийский риджбек / Rhodesian Ridgeback | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | RKF 5390059 |
ATX 615 | Родезийский риджбек / Rhodesian Ridgeback | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Сука / Female | РКФ 5627408 |
IKR 9 | Родезийский риджбек / Rhodesian Ridgeback | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 5390055 |
ROR 1784 | Бретонский эпаньоль / Brittany spaniel | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | |
CTL 1560 | Веймаранер / Weimaraner | Короткошерстный / Short-haired | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5370341 |
LFT 14 | Веймаранер / Weimaraner | Короткошерстный / Short-haired | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5525402 |
DSI 6803 | Венгерская жесткошёрстная легавая / Hungarian wire-haired pointer | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Сука / Female | РКФ 4855066 |
RGM 16404 | Немецкий дратхаар / German wire-haired pointing dog | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Кобель / Male | RKF 5373313 |
PRO 2757 | Немецкий курцхаар / German short-haired pointing dog | Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | Кобель / Male | РКФ 4665687 |
IMV 1813 | Американский кокер спаниель / American Cocker spaniel | Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | Кобель / Male | РКФ 5419712 |
SOS 51 | Английский кокер спаниель / English cocker spaniel | Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month) | Сука / Female | РКФ 5578648 |
SOS 41 | Английский кокер спаниель / English cocker spaniel | Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) | Сука / Female | RKF 5268274 |
JEE 5661 | Золотистый ретривер / Golden retriever | Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month) | Кобель / Male | РКФ 5606451 |
